保有設備
設備一覧
成形機(30台)
※横にスクロールでご覧いただけます。
| 型締め形式 | メーカー | 型式 | 駆動方式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型 | 日精樹脂工業 | NEX150 | 電動 | 3台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | NS20 | 油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | NEX300 | 電動 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | NEX30 | 電動 | 1台 |
| 横型 | 住友重機械工業 | SE30D | 電動 | 1台 |
| 横型 | 住友重機械工業 | SE30S | 電動 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | PS40E5ASE | 油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | NEX50 | 電動 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | PNX40 | ハイブリッド油圧 | 5台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | PNX40Ⅲ | ハイブリッド油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | PS40E5A | 油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | PN40 | 油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | ES400 | 電動 | 1台 |
| 横型 | 住友重機械工業 | SE50EV-A | 電動 | 1台 |
| 横型 | 住友重機械工業 | SE50D | 電動 | 2台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | ES600 | 電動 | 1台 |
| 横型 | 名機製作所 | M100 | 油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | FNX110 | ハイブリッド油圧 | 1台 |
| 横型 | 日精樹脂工業 | FNX140 | ハイブリッド油圧 | 1台 |
| 横型 | 住友重機械工業 | SE180EV-A | 電動 | 1台 |
| 竪型 | 日精樹脂工業 | TNS75R | 油圧 | 1台 |
| 竪型 | 日精樹脂工業 | TNX100R | ハイブリッド油圧 | 1台 |
| 竪型 | 日精樹脂工業 | TNX150R | ハイブリッド油圧 | 1台 |
横型成形機 FNX110

横型成形機 NEX30

竪型成形機 TNX150R

竪型成形機 TNX100R

金型加工用設備
※横にスクロールでご覧いただけます。
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 安田工業 | YBM640V Ver.Ⅲ | 1台 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V22 | 1台 |
| 型彫り放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDAF2 | 1台 |
| 型彫り放電加工機 | ソディック | AM3L | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ327L | 1台 |
| CNC旋盤 | オークマ | GENOS L250 Ⅱ | 1台 |
| 旋盤 | 森精機製作所 | MS-850 | 1台 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | AEVA-74 | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KVJP-55 | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KBP | 1台 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-45FRⅡ | 1台 |
| 平面研削盤 | ニッコー | F-515 | 2台 |
| バンドソー | 樋口製作所 | HSB-300 | 1台 |
| ボール盤 | キラ | NRD-130 | 1台 |
マシニングセンタ(YBM640V Ver.Ⅲ)

マシニングセンタ(V22)

型彫り放電加工機

ワイヤー放電加工機

CNC旋盤

CAD・CAM
※横にスクロールでご覧いただけます。
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2D-CADシステム | アイティフロンティア | CADIAN-DRAW/20 | 2台 |
| 3D-CADシステム | ソリッドワークスジャパン | Solid Works 2014 | 1台 |
| CAMシステム | 牧野フライス | FF/CAM V8.0 | 1台 |
| 3D-CAD、CAM統合システム | タクテックス | Super 21 | 1台 |
MIM用設備
※横にスクロールでご覧いただけます。
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 真空脱脂焼結炉 | 島津メクテム | VHSgr 40/40/100M | 5台 |
| 加圧ニーダ | トーシン | 1台 | |
| 加圧ニーダ | モリヤマ | 1台 | |
| ロックウェル硬度計 | フューチュアテック | FR-1e | 1台 |
| 乾式自動密度計 | 島津製作所 | アキュピック1330 | 1台 |
真空脱脂焼結炉

加圧ニーダ

超音波関連設備
※横にスクロールでご覧いただけます。
| 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 超音波用溶着機 | 精電舎電子工業 | P43A(1200B) | 5台 |
| 超音波バリ取り洗浄機 | ブルースターR&D | PERION-DB-4800 | 1台 |



検査/分析装置
※横にスクロールでご覧いただけます。
| 検査分析機器名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C544 | 1台 |
| 二次元画像測定機 | Chien Wei | CW-2515N | 1台 |
| 工具顕微鏡 | トプコン | TUM-200BD | 1台 |
| 工具顕微鏡 | ニコン | MS-20 | 1台 |
| デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VH-5500、VH-S30 | 1台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6020 | 2台 |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | 島津製作所 | EDX-GP | 1台 |
CNC三次元測定機

蛍光X線分析装置

